0%
Fortschritt
00:00
Restzeit
Ihnen steht mit dieser Testversion ein Test aus der Kategorie „Logisches Denken und Abstraktionsfähigkeit“ zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, diesen im Modus „Üben“ oder „Testen“ durchführen.
Mit der Testversion steht Ihnen das Modul „Grafikanalogien“ zur Verfügung. Die weiteren Kategorien werden Ihnen ebenfalls angezeigt, lassen sich aber nur in der Vollversion bearbeiten.
Bitte wähle einen Test aus der folgenden Liste.
Grafikanalogien | ✔ | |||
Figurenreihen fortsetzen | ✔ | |||
Matrizenaufgaben | ✔ | |||
Gemeinsamkeiten finden | ✔ | |||
Buchstabengruppen | ✔ | |||
Buchstabenreihen | ✔ | |||
Zahlenreihen | ✔ | |||
Zahlenmatrizen | ✔ | |||
Dominoreihen | ✔ | |||
Zahlensymbole | ✔ | |||
Wochentage | ✔ | |||
Sprachanalogien | ✔ | |||
Sprichwörter | ✔ | |||
Unmöglichkeiten | ✔ | |||
Schlussfolgerungen | ✔ | |||
Text-Schlussfolgerungen | ✔ | |||
Tatsache oder Meinung | ✔ | |||
Flussdiagramme | ✔ | |||
Textanalyse | ✔ | |||
Interpretation von Schaubildern | ✔ | |||
Sprachsysteme | ✔ | |||
Zugehörigkeiten identifizieren | ✔ | |||
Themenübergreifender Test „Analogien und Gesetzmäßigkeiten“ | ✔ | |||
Themenübergreifender Test „Reihen erkennen“ | ✔ | |||
Themenübergreifender Test „Unterschiede und Gemeinsamkeiten“ | ✔ | |||
Themenübergreifender Test „Schlussfolgerungen“ | ✔ | |||
Themenübergreifender Test „Diagramme“ | ✔ |
Bitte wähle einen Test aus der folgenden Liste.
Faketest für migrierte Demoversion | ✔ |